8mph Gentle, Cross-shore
Clear Air 45°f Sea 42 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 6s | 10 20 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.9ft | 9s | 1ft | 4s | 7 14 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.8ft | 9s | 1ft | 4s | 10 20 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 0.7ft | 9s | 1.1ft | 4s | 9 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 9s | 10 14 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 9s | 10 13 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 9s | 7 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 1ft | 5s | 0.4ft | 9s | 8 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Seaside Park, Barnegat Bay, New JerseyTide for Seaside Park, Barnegat Bay, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 5s | 7 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 9s | 1.3ft | 3s | 13 27 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 9s | 22 42 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.6ft | 10s | 1.4ft | 3s | 18 29 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 1.5ft | 3s | 16 23 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 3s | 10 13 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.4ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.2ft | 9s | 18 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 10s | 1ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 21 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 9s | 8 11 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.3ft | 3s | 2 4 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 3s | 7 7 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 7s | 0.6ft | 10s | 1.2ft | 3s | 14 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 4ft | 5s | 27 41 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 6ft | 9s | 22 34 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5ft | 9s | 1.1ft | 9s | 13 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 9s | 8 11 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 9s | 10 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1ft | 8s | 8 10 mph | 49°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 01:00PM heure locale (EST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Seaside-Park-Surf-Report/9280/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>