9mph Gentle, Offshore
Clear Air 59°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.4ft | 5s | 9 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 7 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 9 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.2ft | 19s | 7 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 14 17 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 19 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 19s | 18 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 18s | 12 19 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Secret Harbour , PerthTide for Secret Harbour , Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 18s | 8 14 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 16s | 9 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 15s | 12 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 10 17 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 10 13 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.2ft | 24s | 10 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 20s | 9 15 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 19s | 13 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 9 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 0.9ft | 24s | 9 15 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 23s | 6 9 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 2.5ft | 15s | 6 7 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 19s | 1.9ft | 14s | 11 20 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 1.7ft | 14s | 11 15 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 4.5ft | 17s | 5 8 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 16s | 10 17 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 11 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 7 9 mph | 61°f | 75% |
Modèle: 26 Jun 08:00PM heure locale (AWST) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Secret-Harbour-Surf-Report/4490/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>