4mph Light, Cross/Offshore
Clear Air 56°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 11s | 0.7ft | 7s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.5ft | 13s | 1.6ft | 11s | 6 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.6ft | 13s | 1.7ft | 10s | 2 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.6ft | 13s | 1.3ft | 10s | 6 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 1.3ft | 10s | 14 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 13s | 16 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 17 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 6ft | 7s | 0.6ft | 13s | 15 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 4ft | 8s | 0.8ft | 9s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 12s | 7 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 13s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2ft | 12s | 0.3ft | 12s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.9ft | 11s | 0.3ft | 11s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 11s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 18s | 1.1ft | 11s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 17s | 0.3ft | 11s | 7 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 8s | 4 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 10s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.2ft | 13s | 0.4ft | 17s | 3 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.2ft | 10s | 0.9ft | 12s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.2ft | 10s | 0.9ft | 12s | 1 1 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 9s | 0.8ft | 9s | 5 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 18s | 2 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.6ft | 17s | 0.2ft | 9s | 5 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.7ft | 16s | 2.5ft | 16s | 7 8 mph | 61°f | N/A |
Modèle: 04 Feb 10:00AM heure locale (PST) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Shaws-Cove-Surf-Report/8115/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>