10mph Gentle, Offshore
Clear Air 42°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 11s | 1.2ft | 14s | 9 11 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 0.3ft | 21s | 10 11 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 17s | 8 9 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 16s | 9 11 mph | 46°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 15s | 1.3ft | 14s | 8 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6.5ft | 14s | 1.2ft | 14s | 10 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 14s | 1.1ft | 13s | 8 11 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 1.5ft | 18s | 1.1ft | 13s | 10 12 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 16s | 1ft | 13s | 11 13 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 1ft | 13s | 6 9 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 0.8ft | 13s | 6 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 15s | 0.6ft | 13s | 7 7 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 0.5ft | 17s | 0.6ft | 12s | 1 1 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 17s | 3 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 3ft | 18s | 0.8ft | 16s | 9 13 mph | 47°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 16s | 1ft | 16s | 11 14 mph | 48°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 15s | 1ft | 16s | 10 20 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 13s | 1ft | 15s | 12 21 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 13 18 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 12s | 0.9ft | 14s | 13 19 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 1.6ft | 21s | 0.8ft | 14s | 11 14 mph | 40°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 3ft | 19s | 3ft | 14s | 8 13 mph | 49°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 13s | 5ft | 17s | 0.8ft | 13s | 9 13 mph | 57°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 15s | 0.7ft | 13s | 9 12 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 0.4ft | 18s | 0.6ft | 12s | 6 10 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 0.4ft | 17s | 0.5ft | 12s | 13 16 mph | 55°f | 80% |
Modèle: 06 Feb 04:00PM heure locale (PST) 07 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Shelter-Cove-Surf-Report/4083/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>