7mph Gentle, Onshore
Mostly Clear Air 65°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 9s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 7 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 6 7 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 5 5 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 10 10 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 13 13 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 10 10 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 6 7 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tamajarusch, IfniTide for Tamajarusch, Ifni![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 7 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 10s | 1.4ft | 8s | 11 11 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 10 10 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 9s | 6 6 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 9 9 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 9 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 4 4 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 8 8 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 9 9 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 3 3 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 9s | 5 9 mph | 93°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 9 10 mph | 90°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 2ft | 9s | 6 6 mph | 90°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 9s | 3 4 mph | 103°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 9s | 9 17 mph | 99°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 7s | 1 2 mph | 85°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 9s | 2 4 mph | 100°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 3 5 mph | 99°f | 60% |
Modèle: 03 Jul 01:00PM heure locale (+01) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sidi-Moussa-dAglou-Surf-Report/3134/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>