32mph Very Strong, Onshore
Sunny Air 58°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 12s | 31 38 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 12s | 29 34 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 7s | 26 28 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 14s | 0.2ft | 7s | 22 23 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 5s | 27 28 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 5s | 32 37 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 13s | 1.2ft | 11s | 33 39 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 11s | 32 44 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Hueneme, CaliforniaTide for Port Hueneme, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 5s | 17 19 mph | 59°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 5s | 14 17 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1ft | 13s | 0.6ft | 4s | 30 41 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 1ft | 12s | 0.7ft | 4s | 19 30 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 4s | 0.3ft | 10s | 18 28 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 8s | 0.9ft | 12s | 25 34 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 1ft | 7s | 0.9ft | 5s | 21 26 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 10s | 1ft | 4s | 20 27 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 9s | 0.7ft | 11s | 29 39 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 6s | 23 24 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 11s | 14 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 11s | 16 25 mph | 61°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 18s | 5 5 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 62°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.1ft | 17s | 0.9ft | 12s | 12 17 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.2ft | 19s | 7 7 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 1.3ft | 16s | 1.1ft | 12s | 9 9 mph | 61°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 18s | 12 17 mph | 61°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Silver-Strand-Surf-Report/276/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>