7mph Gentle, Offshore
Sunny Air 64°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.8ft | 9s | 0.8ft | 13s | 12 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 9s | 10 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 1ft | 13s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 10s | 0.9ft | 13s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 3ft | 9s | 0.9ft | 13s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 4ft | 12s | 0.8ft | 13s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 4ft | 12s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 13s | 1ft | 5s | 5 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Skulpiesbaai, Garden RouteTide for Skulpiesbaai, Garden Route![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 0.3ft | 23s | 8 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 20s | 9 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 3ft | 12s | 1.4ft | 9s | 5 5 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 9s | 8 8 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 12s | 8 8 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 11s | 0.4ft | 12s | 14 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 11s | 0.4ft | 16s | 22 37 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 0.4ft | 16s | 3ft | 4s | 22 41 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 14s | 1.5ft | 10s | 3 3 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 10s | 1.4ft | 10s | 5 5 mph | 63°f | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 6s | 13 17 mph | 63°f | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9.5ft | 11s | 0.9ft | 10s | 34 45 mph | 60°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 12s | 14 19 mph | 58°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10ft | 12s | 0.6ft | 8s | 14 18 mph | 58°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 6.5ft | 13s | 22 22 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 5.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 30 33 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 5ft | 12s | 5ft | 7s | 29 30 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 4.5ft | 11s | 6ft | 7s | 22 23 mph | 57°f | 70% |
Modèle: 27 Jun 08:00PM heure locale (SAST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Skulpiesbaai-Surf-Report/6299/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>