21mph Fresh, Cross/Onshore
Cloudy Air 60°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 5ft | 6s | 19 23 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5ft | 6s | 21 24 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 6s | 23 25 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 19 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 4s | 21 25 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 13 18 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 2ft | 5s | 14 14 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 1.6ft | 5s | 18 23 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Loekken, Northern DenmarkTide for Loekken, Northern Denmark![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10ft | 8s | 32 40 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 28 29 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 8s | 32 36 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 31 36 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 30 36 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 8s | 36 38 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 8s | 16 16 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 5s | 19 19 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 9 10 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 3s | 8 8 mph | 57°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 5 6 mph | 63°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 9 10 mph | 62°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 7s | 23 34 mph | 63°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 19 25 mph | 62°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 3ft | 4s | 16 23 mph | 65°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 6s | 15 20 mph | 62°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 24 27 mph | 60°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 8ft | 7s | 28 32 mph | 60°f | 25% |
Modèle: 06 Jul 08:00AM heure locale (CEST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sletteststrand-Surf-Report/6787/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>