4mph Light, Cross/Onshore
Sunny Air 60°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 15s | 5 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 15s | 4 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 15s | 2 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 14s | 4 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 14s | 6 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 13s | 4 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 13s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 13s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GibraltarTide for Gibraltar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 4s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.8ft | 4s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 4s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.9ft | 3s | 0.2ft | 5s | 3 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 5s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 3 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.3ft | 6s | 0.6ft | 3s | 4 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1ft | 3s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 10s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.4ft | 2s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 20s | 5 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.3ft | 18s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 19s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 14s | 0.2ft | 18s | 9 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 14s | 12 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 9s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 5s | 8 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 6 10 mph | 56°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (CET) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sonora-Surf-Report/7811/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>