5mph Light, Cross/Onshore
Sunny Air 55°f Sea 54 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 8s | 4 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 8s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 8s | 2 2 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 8s | 2 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 8s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.9ft | 8s | 0.2ft | 11s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.7ft | 4s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 10s | 2 2 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 0.2ft | 19s | 0.7ft | 7s | 1 1 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.3ft | 9s | 0.6ft | 7s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 8s | 0.3ft | 19s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 10s | 2 2 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 6s | 1 1 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 12s | 1.3ft | 6s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 6s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 16s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 11s | 10 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 11s | 6 6 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 11s | 12 16 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 14s | 2 2 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 14s | 7 7 mph | 55°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 19s | 14 18 mph | 56°f | 35% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/South-Beach-Surf-Report/298/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>