19mph Fresh, Onshore
Sunny Air 71°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 3s | 13 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 3s | 12 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 14s | 12 15 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 3s | 0.2ft | 14s | 10 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 13s | 10 12 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 14 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 13s | 19 26 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 18 27 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 23 36 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 21 31 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 12s | 12 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.8ft | 4s | 23 25 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 4s | 12 12 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1ft | 4s | 6 6 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 4s | 6 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 11s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.4ft | 3s | 0.3ft | 11s | 14 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.5ft | 4s | 0.5ft | 10s | 12 16 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 3s | 7 8 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 3s | 9 10 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 6s | 11 15 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 9s | 1ft | 3s | 0.2ft | 16s | 11 16 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 1.8ft | 8s | 0.2ft | 16s | 20 32 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.8ft | 8s | 0.2ft | 17s | 22 36 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 10s | 20 31 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 15s | 24 38 mph | 73°f | 80% |
Modèle: 26 Jun 08:00AM heure locale (EDT) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/South-Carolina-Ave-Surf-Report/4944/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>