23mph Fresh, Onshore
Cloudy Air 72°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 7.5ft | 13s | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 9s | 29 32 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 8.5ft | 7s | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 9s | 33 35 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9ft | 8s | 5.5ft | 11s | 32 33 mph | 75°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 9ft | 8s | 5ft | 11s | 3ft | 13s | 30 30 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 9s | 5ft | 11s | 3ft | 13s | 27 28 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8ft | 10s | 4.5ft | 11s | 3.5ft | 13s | 23 24 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 5.5ft | 11s | 20 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 10s | 5ft | 12s | 18 18 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Southbroom, Kwazulu Natal - SouthTide for Southbroom, Kwazulu Natal - South![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 4.5ft | 11s | 10 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 4ft | 11s | 3ft | 10s | 14 14 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 4ft | 11s | 2.5ft | 9s | 16 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 8s | 3ft | 6s | 26 28 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 8s | 3ft | 10s | 25 27 mph | 77°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 2ft | 10s | 1.7ft | 9s | 29 33 mph | 78°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7.5ft | 8s | 2ft | 12s | 0.9ft | 8s | 32 35 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8ft | 8s | 1.9ft | 11s | 0.7ft | 12s | 31 38 mph | 79°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 8s | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 11s | 33 39 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 8s | 4ft | 5s | 0.7ft | 10s | 11 13 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 20 20 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 10s | 18 18 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 6s | 1.5ft | 9s | 14 14 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 5s | 1.3ft | 9s | 15 15 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 5s | 1.5ft | 10s | 14 14 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 15s | 2ft | 5s | 2 2 mph | 77°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 5s | 6 7 mph | 78°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 9s | 1.3ft | 5s | 15 16 mph | 80°f | 75% |
Modèle: 29 Jan 08:00AM heure locale (SAST) 29 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Southbroom-Surf-Report/718/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>