6mph Light, Onshore
Sunny Air 48°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 10s | 3.5ft | 16s | 10 13 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 15s | 6 9 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.3ft | 7s | 5.5ft | 8s | 3 4 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 6s | 1 2 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 6s | 4 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 7.5ft | 15s | 6 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 6.5ft | 14s | 5 7 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 9s | 6ft | 13s | 7 9 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 16s | 3 7 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 6.5ft | 17s | 2 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 6.5ft | 16s | 0.4ft | 10s | 14 18 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 5ft | 12s | 7 12 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 4.5ft | 12s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 4ft | 11s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 4.5ft | 11s | 5ft | 5s | 19 35 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 12s | 22 37 mph | 47°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 13s | 0.7ft | 11s | 14 24 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 10.5ft | 11s | 0.8ft | 10s | 0.5ft | 11s | 9 12 mph | 41°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 10ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 11s | 1 2 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 11s | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 12s | 8 11 mph | 45°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 10s | 3ft | 4s | 3.5ft | 10s | 8 18 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 5ft | 10s | 2.5ft | 10s | 7 21 mph | 48°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 4.5ft | 10s | 1ft | 13s | 22 32 mph | 51°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 15ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 9s | 31 50 mph | 51°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 15ft | 11s | 0.7ft | 13s | 4 5 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 0.7ft | 10s | 14 28 mph | 54°f | 85% |
Modèle: 06 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Southshore-Surf-Report/7149/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>