20mph Fresh, Offshore
Clear Air 59°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 7ft | 13s | 0.3ft | 13s | 1.5ft | 3s | 20 22 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 0.3ft | 13s | 1.4ft | 3s | 16 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 13s | 0.3ft | 12s | 13 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 12 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 12s | 7 8 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 15s | 0.4ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 13s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Strickland Bay/Rottnest Island, PerthTide for Strickland Bay/Rottnest Island, Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 0.4ft | 12s | 13 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 1.7ft | 3s | 0.4ft | 12s | 18 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2ft | 17s | 3ft | 5s | 17 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 26 35 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 7s | 4ft | 14s | 31 43 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 37 53 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 13.5ft | 11s | 30 33 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 14ft | 12s | 26 28 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14.5ft | 15s | 21 21 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 15s | 13 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 14s | 13 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 0.3ft | 15s | 8 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 9 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 0.4ft | 14s | 11 12 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 0.4ft | 21s | 0.4ft | 14s | 4 6 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 0.4ft | 13s | 13 13 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 0.4ft | 13s | 1.8ft | 3s | 20 23 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 13s | 20 22 mph | 67°f | 55% |
Modèle: 06 Jul 02:00PM heure locale (AWST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stark-Bay-Surf-Report/2874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>