8mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 55°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7ft | 16s | 2ft | 14s | 2ft | 12s | 11 12 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 8 8 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 14s | 3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 5 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7ft | 14s | 3ft | 14s | 0.5ft | 10s | 1 2 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 13s | 0.5ft | 10s | 6 7 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 3ft | 13s | 0.4ft | 10s | 11 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 19s | 16 16 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 13s | 2ft | 18s | 21 22 mph | 56°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Stock Route, GisborneTide for Stock Route, Gisborne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 16s | 2.5ft | 12s | 4.5ft | 5s | 29 36 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 2ft | 12s | 5.5ft | 7s | 37 44 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 12s | 5ft | 8s | 26 34 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 9s | 25 37 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 11s | 2ft | 9s | 28 40 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 11s | 1.7ft | 8s | 25 36 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1.2ft | 8s | 11 19 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 1.1ft | 7s | 9 9 mph | 57°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1ft | 7s | 13 13 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 0.8ft | 6s | 20 20 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 5s | 22 25 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 5ft | 6s | 28 33 mph | 57°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 12ft | 8s | 3ft | 10s | 2.5ft | 14s | 39 56 mph | 61°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 13s | 13ft | 9s | 50 68 mph | 61°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.5ft | 13s | 1.6ft | 11s | 35 49 mph | 59°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 2ft | 9s | 1.1ft | 11s | 31 45 mph | 57°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 22 31 mph | 58°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 0.8ft | 12s | 1ft | 9s | 21 25 mph | 58°f | 40% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stock-Route-Surf-Report/1959/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>