19mph Strong, Cross/Onshore
Sunny Air 73°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.2ft | 8s | 20 32 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.1ft | 8s | 22 33 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1.1ft | 8s | 19 29 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1ft | 8s | 0.4ft | 10s | 20 30 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 11s | 21 33 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 10s | 21 33 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.4ft | 11s | 21 34 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 2s | 24 40 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape May, Atlantic Ocean, New JerseyTide for Cape May, Atlantic Ocean, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 7s | 12 16 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 7s | 8 9 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.3ft | 7s | 9 11 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 1ft | 6s | 0.3ft | 2s | 11 14 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 8s | 9 9 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.7ft | 8s | 0.6ft | 10s | 6 6 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 5s | 10 11 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 1ft | 3s | 0.7ft | 5s | 14 19 mph | 73°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.9ft | 10s | 18 25 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 1.1ft | 5s | 5 5 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 1ft | 5s | 0.2ft | 13s | 6 6 mph | 74°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 13s | 13 13 mph | 74°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 13s | 8 8 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 6s | 6 7 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 12s | 8 9 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 5s | 7 11 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 15 21 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 4s | 11 13 mph | 75°f | 90% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (EDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stockton-Surf-Report/393/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>