7mph Gentle, Offshore
Clear Air 55°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 5ft | 9s | 8 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 5ft | 10s | 7 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 6ft | 10s | 6 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.5ft | 11s | 7ft | 11s | 6 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 11s | 7ft | 11s | 12 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 7.5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 13 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 7.5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 13 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 7ft | 11s | 3.5ft | 5s | 9 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 10 30 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 1.5ft | 3s | 14 27 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 3.5ft | 5s | 19 36 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 13s | 3.5ft | 4s | 17 32 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 11s | 15 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 17 35 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 3s | 16 35 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 11s | 3ft | 4s | 21 38 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 3ft | 11s | 4ft | 5s | 25 53 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 11s | 7.5ft | 7s | 1.2ft | 8s | 21 35 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.6ft | 11s | 7ft | 6s | 23 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 10s | 5.5ft | 6s | 19 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 1.1ft | 10s | 5ft | 5s | 16 31 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 1ft | 10s | 10 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 1ft | 10s | 14 27 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 9s | 6 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 9s | 2ft | 3s | 8 14 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stony-Bay-Surf-Report/7077/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>