4mph Light, Offshore
Sunny Air 51°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 10ft | 14s | 2ft | 15s | 5 5 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 2ft | 15s | 5 6 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 15s | 5 5 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 5 7 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 14s | 4 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 8ft | 13s | 4.5ft | 17s | 2.5ft | 14s | 3 3 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 9.5ft | 17s | 2.5ft | 14s | 5 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 2.5ft | 13s | 6 9 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Stony Bay, WairarapaTide for Stony Bay, Wairarapa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 2ft | 13s | 4.5ft | 5s | 12 29 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 1.7ft | 12s | 7.5ft | 7s | 10 22 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 1ft | 12s | 6ft | 8s | 9 31 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 22 48 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.7ft | 11s | 1ft | 12s | 23 46 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 11s | 17 31 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 10s | 0.7ft | 11s | 0.7ft | 9s | 14 19 mph | 46°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 0.9ft | 11s | 13 18 mph | 47°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 6.5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 12 17 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 11s | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 11s | 14 20 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 4ft | 10s | 4ft | 5s | 13 21 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4ft | 10s | 1.8ft | 14s | 15 23 mph | 51°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 11ft | 8s | 1.2ft | 14s | 29 47 mph | 51°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 16ft | 10s | 14 28 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 10ft | 7s | 11.5ft | 11s | 18 32 mph | 47°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12.5ft | 11s | 5.5ft | 11s | 15 33 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 13.5ft | 11s | 3.5ft | 10s | 15 23 mph | 47°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13ft | 11s | 2.5ft | 10s | 10 16 mph | 46°f | 55% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stony-Bay-Surf-Report/7077/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>