5mph Light, Offshore
Clear Air 54°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5ft | 11s | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 13s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 16s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 16s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 15s | 1ft | 10s | 4 6 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 15s | 0.8ft | 10s | 1.6ft | 3s | 9 10 mph | 68°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 15s | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 10s | 11 12 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 15s | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 10s | 8 11 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 6 7 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Strand, Kwazulu Natal - SouthTide for Strand, Kwazulu Natal - South![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1.7ft | 15s | 2ft | 6s | 6 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.2ft | 14s | 0.6ft | 15s | 3 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 23s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 18s | 1.3ft | 11s | 6 6 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 19s | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 9s | 5 5 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 18s | 2ft | 10s | 1.5ft | 9s | 8 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 15s | 1.6ft | 10s | 2ft | 5s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 2ft | 6s | 6 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 7 8 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 3ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 3 6 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.6ft | 14s | 5 5 mph | 65°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 13s | 8 13 mph | 64°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 1ft | 10s | 1.3ft | 14s | 5 6 mph | 76°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 14s | 0.8ft | 10s | 10 18 mph | 69°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 12 25 mph | 64°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 11 13 mph | 67°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 4ft | 12s | 2ft | 8s | 11 15 mph | 64°f | 50% |
Modèle: 27 Jun 08:00PM heure locale (SAST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Strand-Surf-Report/6793/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>