13mph Fresh, Cross/Offshore
Light Showers Air 66°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 11s | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 9s | 15 31 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 8.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 20 29 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 8.5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 18 28 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 9ft | 8s | 5ft | 11s | 17 25 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 9s | 4ft | 11s | 3ft | 13s | 13 21 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8ft | 10s | 4ft | 11s | 3ft | 13s | 10 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 4ft | 11s | 2.5ft | 13s | 8 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 10s | 4.5ft | 11s | 6 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Strand, Kwazulu Natal - SouthTide for Strand, Kwazulu Natal - South![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 4ft | 11s | 3ft | 10s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3.5ft | 11s | 3ft | 10s | 8 15 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 4ft | 11s | 12 20 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 4.5ft | 6s | 3ft | 8s | 6 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 10s | 2.5ft | 8s | 13 18 mph | 77°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 10s | 1.6ft | 9s | 16 24 mph | 76°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 8s | 2ft | 12s | 1.1ft | 8s | 6 8 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 1.9ft | 11s | 0.7ft | 12s | 16 16 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 8s | 1.7ft | 11s | 0.7ft | 11s | 14 18 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.7ft | 9s | 1.7ft | 10s | 9 23 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4ft | 10s | 0.6ft | 10s | 15 16 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 5s | 1.7ft | 10s | 7 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 5s | 1.4ft | 9s | 6 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 5s | 0.9ft | 10s | 8 9 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 5s | 1.4ft | 9s | 8 9 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 16s | 2ft | 6s | 1 2 mph | 71°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 4.5ft | 15s | 1.9ft | 6s | 10 11 mph | 80°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 4.5ft | 14s | 1.6ft | 5s | 8 11 mph | 78°f | 90% |
Modèle: 29 Jan 02:00AM heure locale (SAST) 29 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Strand-Surf-Report/6793/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>