18mph Fresh, Cross-shore
Sunny Air 58°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 11 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 14 14 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 14 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 18 19 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 15 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 9 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 14 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 19 21 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Strickland Bay/Rottnest Island, PerthTide for Strickland Bay/Rottnest Island, Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 11 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 6 6 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 7 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 10 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 16 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 16s | 2.5ft | 5s | 15 22 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 6s | 28 38 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 7ft | 8s | 33 43 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11ft | 9s | 3.5ft | 13s | 38 51 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 13ft | 11s | 30 32 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 14.5ft | 12s | 28 29 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 16ft | 15s | 22 23 mph | 60°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 12.5ft | 14s | 14 14 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 9 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 9 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 13 13 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 11 12 mph | 64°f | 85% |
Modèle: 05 Jul 08:00PM heure locale (AWST) 05 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Strickland-Bay-Surf-Report/530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>