9mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Air 76°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 4s | 1ft | 3s | 0.7ft | 15s | 10 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.9ft | 3s | 0.7ft | 15s | 6 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 3s | 0.8ft | 15s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 2s | 0.9ft | 16s | 6 7 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 1ft | 16s | 1 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 1.1ft | 16s | 9 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.8ft | 2s | 1.1ft | 16s | 11 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.8ft | 2s | 1.2ft | 15s | 9 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.6ft | 4s | 1.2ft | 15s | 3 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.6ft | 5s | 1ft | 14s | 13 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 2 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 3s | 0.6ft | 9s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 8s | 7 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 9s | 16 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 7s | 8 11 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 1.8ft | 3s | 0.8ft | 4s | 17 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.4ft | 8s | 4ft | 7s | 19 32 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 11s | 15 23 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 3ft | 4s | 2.5ft | 11s | 19 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 3ft | 4s | 1.9ft | 10s | 14 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 3ft | 10s | 7 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 2.5ft | 10s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.7ft | 13s | 2ft | 10s | 13 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 1ft | 3s | 2ft | 10s | 10 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.6ft | 10s | 1.8ft | 10s | 15 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 10s | 1.6ft | 10s | 14 19 mph | 60°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 01:00AM heure locale (NZDT) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sumner-Bar-Christchurch-Surf-Report/1950/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>