3mph Gentle, Cross/Offshore
Cloudy Air 58°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 7ft | 7s | 1.8ft | 9s | 1ft | 13s | 6 26 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 6ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.3ft | 12s | 4 18 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 1.3ft | 9s | 4 15 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 13s | 1.2ft | 9s | 4 13 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 4ft | 7s | 0.7ft | 11s | 6 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 3 12 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 3ft | 7s | 0.9ft | 11s | 6 16 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 15s | 7 17 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tairua Beach, CoromandelTide for Tairua Beach, Coromandel![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 10s | 7 17 mph | 53°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 3ft | 14s | 0.7ft | 10s | 8 16 mph | 55°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 3ft | 13s | 8 20 mph | 53°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 13s | 8 25 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 10ft | 7s | 2ft | 12s | 10 33 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 11ft | 8s | 1.9ft | 12s | 12 39 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 8 28 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 8s | 1.2ft | 11s | 9 27 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1ft | 11s | 6 23 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 8s | 3 3 mph | 49°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 11s | 4 4 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 1.8ft | 7s | 10 20 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 9ft | 7s | 15 27 mph | 53°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 11ft | 8s | 17 34 mph | 53°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10ft | 15ft | 9s | 19 43 mph | 55°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-12ft | 12ft | 10s | 12ft | 11s | 12 33 mph | 58°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-8ft | 8.5ft | 10s | 6.5ft | 10s | 9ft | 10s | 7 20 mph | 61°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 8.5ft | 10s | 6.5ft | 9s | 3 7 mph | 52°f | 45% |
Modèle: 06 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tairua-Beach-Surf-Report/6952/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>