11mph Moderate, Onshore
Light Rain Air 59°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1ft | 10s | 10 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 6s | 8 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 6s | 9 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 6s | 11 21 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 3ft | 7s | 14 25 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 14s | 15 25 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 14s | 10 23 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 13s | 14 28 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Takou Beach, Northland East CoastTide for Takou Beach, Northland East Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 4ft | 7s | 2.5ft | 13s | 22 40 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 7s | 2ft | 13s | 23 42 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9.5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 17 34 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 12s | 3.5ft | 9s | 11 25 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 3.5ft | 9s | 14 25 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 10 24 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 11s | 0.8ft | 9s | 9 19 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 6s | 1ft | 11s | 0.8ft | 9s | 8 13 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 11s | 2ft | 6s | 4 5 mph | 58°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 11s | 1.3ft | 6s | 10 13 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.7ft | 3s | 0.9ft | 11s | 14 19 mph | 58°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 0.9ft | 11s | 6 13 mph | 58°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 14 26 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 4ft | 6s | 21 34 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 5ft | 7s | 19 32 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 3.5ft | 7s | 16 27 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 17 27 mph | 60°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 6s | 10 20 mph | 55°f | 75% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Takou-Beach-Surf-Report/6911/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>