6mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 60°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 9s | 7 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 11s | 8 14 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 11s | 5.5ft | 15s | 6 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.6ft | 3s | 0.5ft | 11s | 9 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 2ft | 4s | 0.4ft | 11s | 8 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 11s | 6ft | 14s | 6 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 6ft | 14s | 7 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 5s | 0.4ft | 11s | 7 17 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tapotupotu Beach, Northland East CoastTide for Tapotupotu Beach, Northland East Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 4.5ft | 12s | 14 26 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 8ft | 8s | 4ft | 13s | 14 26 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 4ft | 8s | 4ft | 13s | 13 25 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 9s | 1.8ft | 8s | 20 32 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.4ft | 8s | 7.5ft | 9s | 19 29 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 7s | 7ft | 8s | 18 27 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 7ft | 13s | 14 23 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 6.5ft | 13s | 1.7ft | 16s | 12 18 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 6ft | 12s | 2ft | 16s | 12 17 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 6.5ft | 13s | 3ft | 18s | 6 10 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 7.5ft | 16s | 3 4 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 7.5ft | 15s | 1 2 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 7ft | 15s | 4 4 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 6.5ft | 15s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 6.5ft | 14s | 3 3 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 24s | 6 11 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 8s | 1.6ft | 3s | 9 11 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 9s | 1.6ft | 4s | 6 12 mph | 57°f | 70% |
Modèle: 28 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tapotupotu-Beach-Surf-Report/6904/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>