16mph Fresh, Offshore
Clear Air 59°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.7ft | 9s | 5ft | 9s | 17 23 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.6ft | 9s | 5ft | 9s | 16 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 6ft | 10s | 14 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 6.5ft | 11s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 7ft | 11s | 6 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 13s | 7.5ft | 11s | 5 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 17s | 7.5ft | 11s | 4 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 17s | 8.5ft | 11s | 10 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 4.5ft | 7s | 6.5ft | 10s | 25 39 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 5.5ft | 10s | 6ft | 7s | 23 38 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 14s | 4.5ft | 10s | 9.5ft | 7s | 32 46 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 9s | 5.5ft | 7s | 37 41 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 7ft | 7s | 26 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 2.5ft | 9s | 9.5ft | 7s | 34 45 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.5ft | 9s | 5.5ft | 6s | 22 32 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 11s | 9ft | 7s | 32 45 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 11s | 10ft | 8s | 38 56 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 11s | 8.5ft | 8s | 2ft | 7s | 34 40 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 7s | 22 29 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 1.5ft | 10s | 6.5ft | 6s | 30 35 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 1.1ft | 10s | 5ft | 7s | 28 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 6 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 1ft | 10s | 22 31 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 1ft | 9s | 10 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 13 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 20 30 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarakena-Bay-Surf-Report/7160/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>