21mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Air 71°f Sea 74 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 6.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 28 31 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 23 26 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 8s | 22 24 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 18 18 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 17 18 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 5ft | 9s | 21 23 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 5s | 26 32 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 26 34 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Geraldton, AustraliaTide for Geraldton, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 9s | 19 24 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 10s | 13 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 17 26 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1.2ft | 15s | 5 6 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 15s | 12 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 15 22 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 14s | 3 4 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 4ft | 9s | 10 10 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 4ft | 9s | 17 22 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 4 5 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 13s | 14 18 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 5.5ft | 10s | 20 36 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 10s | 2ft | 3s | 22 36 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 4ft | 11s | 13 13 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 16 22 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 19s | 10 10 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 1.1ft | 18s | 0.2ft | 9s | 9 9 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 16 20 mph | 78°f | 65% |
Modèle: 28 Jan 08:00AM heure locale (AWST) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarcoola-Surf-Report/2867/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>