11mph Moderate, Offshore
Cloudy Air 67°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 6s | 3 3 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 19s | 1.6ft | 14s | 5 5 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 19s | 1.6ft | 14s | 6 9 mph | 67°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 19s | 1.5ft | 14s | 6 8 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.6ft | 19s | 1.5ft | 14s | 19 23 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 18s | 1.4ft | 14s | 16 22 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 18s | 1.4ft | 13s | 12 16 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 18s | 1.5ft | 13s | 11 17 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga Bay, West Coast South IslandTide for Tauranga Bay, West Coast South Island![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 16s | 1.5ft | 13s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.3ft | 19s | 0.9ft | 16s | 7 7 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 16s | 11 15 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 11s | 5ft | 9s | 6 8 mph | 65°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 7ft | 10s | 7 9 mph | 68°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.5ft | 15s | 8ft | 8s | 21 32 mph | 69°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 8.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 23 31 mph | 67°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 6.5ft | 8s | 0.7ft | 14s | 11 16 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 14s | 17 26 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 7s | 0.3ft | 18s | 13 23 mph | 68°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 6ft | 8s | 1.1ft | 13s | 15 26 mph | 68°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 5.5ft | 8s | 0.4ft | 16s | 14 23 mph | 67°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 1ft | 12s | 7 8 mph | 67°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 4ft | 8s | 1ft | 12s | 12 16 mph | 69°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 18s | 4ft | 8s | 12 14 mph | 69°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 16s | 1.9ft | 10s | 4ft | 8s | 10 15 mph | 67°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 14 20 mph | 67°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 6.5ft | 9s | 0.7ft | 10s | 18 25 mph | 66°f | 35% |
Modèle: 30 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 30 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tauranga-Bay-Surf-Report/7181/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>