6mph Light, Offshore
Sunny Air 79°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 15s | 2.5ft | 5s | 8 8 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 20s | 0.8ft | 15s | 7 9 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 9s | 0.9ft | 20s | 0.8ft | 14s | 7 9 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.2ft | 19s | 3ft | 10s | 2ft | 5s | 6 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.3ft | 19s | 4ft | 10s | 0.9ft | 10s | 7 7 mph | 84°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 1.3ft | 19s | 4.5ft | 10s | 0.8ft | 13s | 17 18 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.5ft | 18s | 3ft | 9s | 1ft | 10s | 6 8 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 2ft | 18s | 3ft | 9s | 1ft | 9s | 5 6 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nandi Waters, Viti Levu, Fiji IslandsTide for Nandi Waters, Viti Levu, Fiji Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2ft | 17s | 1ft | 9s | 2.5ft | 9s | 9 11 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 12s | 3.5ft | 9s | 8 8 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 1.9ft | 12s | 2.5ft | 9s | 1 6 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 12s | 3ft | 9s | 5 6 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 11s | 3ft | 9s | 5 4 mph | 82°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 2ft | 9s | 10 11 mph | 81°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 14s | 2ft | 10s | 3.5ft | 13s | 16 21 mph | 80°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 14s | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 12s | 15 19 mph | 80°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.7ft | 13s | 1.7ft | 10s | 3ft | 12s | 12 16 mph | 80°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.2ft | 9s | 7ft | 10s | 17 23 mph | 80°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 26s | 18 24 mph | 78°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 0.9ft | 24s | 1.4ft | 12s | 8.5ft | 10s | 19 26 mph | 81°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 2ft | 22s | 1.5ft | 12s | 8ft | 9s | 18 24 mph | 79°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 2.5ft | 21s | 1.7ft | 12s | 2ft | 12s | 24 32 mph | 81°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 3.5ft | 20s | 1.8ft | 12s | 9.5ft | 9s | 20 29 mph | 82°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 4.5ft | 19s | 1.8ft | 12s | 8.5ft | 10s | 20 28 mph | 81°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 4.5ft | 18s | 1.8ft | 12s | 9ft | 10s | 24 31 mph | 83°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 4.5ft | 17s | 7.5ft | 9s | 1.5ft | 12s | 13 20 mph | 82°f | 45% |
Modèle: 24 Feb 06:00PM heure locale (+12) 24 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tavarua-Cloudbreak-Surf-Report/669/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>