8mph Gentle, Offshore
Clear Air 47°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 11s | 4ft | 15s | 10 14 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 11s | 4.5ft | 17s | 7 8 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 5ft | 17s | 2 2 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.6ft | 11s | 2ft | 7s | 5ft | 16s | 5 9 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.9ft | 6s | 4.5ft | 16s | 5 7 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.5ft | 10s | 1.9ft | 6s | 4.5ft | 16s | 4 4 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.8ft | 6s | 4ft | 17s | 8 9 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.9ft | 8s | 4ft | 16s | 8 10 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 14s | 2 3 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1ft | 13s | 0.6ft | 6s | 3 3 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 9s | 6.5ft | 14s | 3 5 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1ft | 8s | 2.5ft | 17s | 2 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 6ft | 17s | 2 2 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 6.5ft | 16s | 1.4ft | 3s | 11 14 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 5s | 5.5ft | 12s | 7 13 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 7s | 4.5ft | 12s | 20 34 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 1.6ft | 15s | 6 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 3ft | 14s | 4ft | 11s | 13 25 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 5ft | 13s | 3ft | 4s | 11 15 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 5.5ft | 12s | 3.5ft | 4s | 21 30 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 11ft | 10s | 1.1ft | 10s | 3 4 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 10s | 0.8ft | 10s | 11 15 mph | 48°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 10s | 12 16 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 9s | 0.3ft | 11s | 12 18 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 14s | 16 22 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 0.8ft | 14s | 7 9 mph | 48°f | 55% |
Modèle: 05 Jul 12:00PM heure locale (NZST) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Taylors-Mistake-Surf-Report/7131/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>