15mph Fresh, Onshore
Clear Air 61°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 11s | 16 22 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 11s | 15 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 9s | 0.2ft | 9s | 14 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 9s | 0.3ft | 10s | 14 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 3ft | 6s | 14 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 6s | 0.2ft | 10s | 16 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 17 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 16 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 12 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 3s | 22 31 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.1ft | 9s | 4.5ft | 5s | 23 34 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 1.3ft | 4s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 1ft | 7s | 19 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 7s | 19 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.1ft | 9s | 0.8ft | 5s | 22 29 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 11s | 25 36 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.1ft | 9s | 5ft | 5s | 27 43 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.4ft | 13s | 4.5ft | 5s | 16 29 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 5s | 4ft | 4s | 17 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 3ft | 13s | 0.7ft | 4s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 15s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 2s | 9 11 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 14s | 0.7ft | 10s | 12 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 2ft | 14s | 16 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 2ft | 13s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 10s | 0.8ft | 3s | 1.8ft | 12s | 10 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 1.3ft | 12s | 8 11 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Taylors-Mistake-Surf-Report/7131/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>