16mph Strong, Offshore
Rain Air 65°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 10s | 0.4ft | 17s | 0.2ft | 8s | 13 27 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 17s | 0.2ft | 8s | 13 28 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 8s | 14 30 mph | 64°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 8s | 14 31 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 5s | 15 32 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.2ft | 8s | 16 33 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.2ft | 8s | 14 30 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1ft | 10s | 0.3ft | 8s | 14 31 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Te Akau, Raglan PointsTide for Te Akau, Raglan Points![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.9ft | 10s | 0.2ft | 18s | 4 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 0.2ft | 17s | 6 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1ft | 16s | 1.2ft | 7s | 16 26 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.5ft | 6s | 10 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.4ft | 6s | 7 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1ft | 3s | 8 14 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 7 20 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 3s | 9 20 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 15s | 0.2ft | 17s | 8 14 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 3s | 14 31 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 3s | 16 34 mph | 68°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.9ft | 3s | 16 35 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 6s | 14 32 mph | 65°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.7ft | 11s | 0.6ft | 13s | 13 30 mph | 65°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 5s | 12 28 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 1ft | 3s | 9 22 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 10 23 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 10 17 mph | 73°f | 100% |
Modèle: 27 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Akau-Surf-Report/6939/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>