15mph Fresh, Offshore
Clear Air 65°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.3ft | 8s | 7ft | 10s | 15 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 8s | 7ft | 10s | 11 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.7ft | 13s | 7.5ft | 10s | 7 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 8s | 7ft | 10s | 5 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.5ft | 12s | 7ft | 10s | 3 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 18s | 7ft | 10s | 6 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 7ft | 10s | 3 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 6.5ft | 10s | 2 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Hicks Bay, New ZealandTide for Hicks Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 1.6ft | 4s | 5.5ft | 9s | 14 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1ft | 11s | 4.5ft | 9s | 29 31 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 9s | 26 32 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.5ft | 10s | 3ft | 9s | 23 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.6ft | 9s | 2.5ft | 8s | 24 27 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.6ft | 9s | 2ft | 8s | 23 27 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 18 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 3ft | 11s | 25 29 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 1.2ft | 9s | 3ft | 11s | 31 37 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 2ft | 10s | 38 46 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 8s | 0.8ft | 9s | 1.8ft | 10s | 32 39 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 0.8ft | 9s | 1.5ft | 10s | 27 32 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 1.1ft | 10s | 17 23 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1ft | 9s | 1.2ft | 15s | 25 28 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 1.8ft | 15s | 23 27 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 14s | 8 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 5s | 1ft | 10s | 1.9ft | 14s | 14 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 1ft | 10s | 2ft | 15s | 15 16 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Araroa-Surf-Report/7038/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>