1mph Very Light, Onshore
Fog Air 61°f Sea 64 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 13s | 1 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.6ft | 11s | 1 2 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.5ft | 13s | 3ft | 8s | 1 1 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 3 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 2 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 10s | 0.4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 4 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 5s | 8 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 17s | 8 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Te Oka Bay, ChristchurchTide for Te Oka Bay, Christchurch![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 9s | 5ft | 8s | 7 16 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.3ft | 9s | 5.5ft | 9s | 10 23 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.3ft | 8s | 6.5ft | 9s | 13 21 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 7ft | 10s | 10 30 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 6.5ft | 10s | 0.6ft | 5s | 14 28 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 6ft | 10s | 2ft | 4s | 14 33 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 13s | 5ft | 10s | 8 16 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 4.5ft | 9s | 12 19 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 11 13 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 1.2ft | 3s | 1 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 3s | 3ft | 8s | 4 4 mph | 84°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 19s | 0.4ft | 3s | 8 10 mph | 79°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 13s | 3ft | 12s | 5 5 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 3ft | 11s | 0.4ft | 3s | 8 17 mph | 78°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 3.5ft | 11s | 2ft | 4s | 13 22 mph | 84°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.2ft | 23s | 0.6ft | 5s | 8 15 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 21s | 10 17 mph | 56°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 20s | 0.6ft | 13s | 10 18 mph | 59°f | 50% |
Modèle: 30 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 30 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Oka-Bay-Surf-Report/7193/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>