7mph Gentle, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Air 64°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 14s | 5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 7 11 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 10s | 2ft | 10s | 8 13 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 14s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 9s | 8 13 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 9ft | 14s | 2ft | 10s | 8 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9.5ft | 14s | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 9s | 11 12 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 9.5ft | 14s | 1.7ft | 10s | 0.8ft | 10s | 12 13 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 13s | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 10s | 10 12 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 9ft | 13s | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 9s | 10 16 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Te Werahi Beach, Northland East CoastTide for Te Werahi Beach, Northland East Coast![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 13s | 1.7ft | 9s | 8 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 1.6ft | 9s | 9 10 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 13s | 1.6ft | 9s | 7 8 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 12s | 0.7ft | 13s | 1.1ft | 10s | 8 18 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 1ft | 12s | 0.4ft | 17s | 15 24 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 12s | 1.6ft | 18s | 0.8ft | 12s | 17 28 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 4ft | 12s | 9ft | 9s | 26 45 mph | 61°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8ft | 16s | 3ft | 12s | 11.5ft | 11s | 29 50 mph | 63°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 12ft | 11s | 27 49 mph | 66°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 12s | 2ft | 11s | 8ft | 11s | 24 42 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 6ft | 12s | 1.8ft | 11s | 0.2ft | 21s | 24 47 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 11s | 22.5ft | 10s | 5ft | 11s | 29 50 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 27ft | 12s | 2.5ft | 10s | 2ft | 11s | 46 61 mph | 64°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 25ft | 13s | 40 54 mph | 64°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 28.5ft | 13s | 38 50 mph | 65°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 17ft | 11s | 25 40 mph | 67°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 13ft | 10s | 1ft | 16s | 0.7ft | 8s | 20 28 mph | 69°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 9s | 0.9ft | 16s | 0.2ft | 23s | 16 26 mph | 70°f | 65% |
Modèle: 08 Feb 01:00PM heure locale (NZDT) 08 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Werahi-Beach-Surf-Report/6903/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>