6mph Light, Offshore
Clear Air 59°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 21s | 7 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.6ft | 12s | 1.4ft | 13s | 0.5ft | 21s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 20s | 6 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 19s | 5 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 19s | 1.2ft | 12s | 3 6 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 13s | 6 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 12s | 1 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 1ft | 14s | 1ft | 8s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 15s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 18s | 1ft | 18s | 5 3 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 18s | 1 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 17s | 1ft | 13s | 2 1 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 16s | 0.5ft | 26s | 2 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 21s | 1.6ft | 12s | 1ft | 16s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 20s | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 16s | 5 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 19s | 1.4ft | 13s | 1.2ft | 16s | 0 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1ft | 15s | 0.5ft | 11s | 16 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 21s | 20 32 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1ft | 14s | 0.3ft | 20s | 16 25 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 19s | 7 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 18s | 14 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 14s | 3 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1ft | 16s | 0.7ft | 13s | 10 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 12s | 10 12 mph | 59°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 04:00PM heure locale (PST) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Terra-Mar-Surf-Report/7105/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>