18mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Air 84°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 13s | 1.4ft | 9s | 18 22 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 13s | 1.3ft | 8s | 17 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 8s | 17 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 13s | 1ft | 8s | 18 23 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 8s | 19 22 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 8s | 18 23 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 13 20 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 13 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kotaagung, Semangka BayTide for Kotaagung, Semangka Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 11 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.1ft | 15s | 11 13 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 11 17 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.6ft | 14s | 6 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 8s | 5 6 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 4 5 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 8s | 8 10 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 8s | 9 10 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 8s | 6 7 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 8s | 0.4ft | 9s | 17 19 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 6s | 21 27 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 7s | 0.3ft | 8s | 22 28 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 8s | 17 22 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 12s | 18 22 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 19 23 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 5ft | 7s | 0.8ft | 14s | 19 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 4.5ft | 7s | 1ft | 14s | 20 26 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 5ft | 6s | 1.2ft | 17s | 22 28 mph | 80°f | N/A |
Modèle: 21 Jan 01:00PM heure locale (WIB) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Peak-Krui-Surf-Report/2811/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>