19mph Fresh, Onshore
Drizzle Air 57°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 9s | 20 24 mph | 56°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 0.4ft | 13s | 19 22 mph | 57°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 15s | 0.4ft | 13s | 20 22 mph | 57°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 15s | 0.7ft | 8s | 22 26 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 14s | 0.5ft | 12s | 21 27 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 2ft | 14s | 0.4ft | 12s | 21 31 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 14s | 0.6ft | 12s | 20 31 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 14s | 0.5ft | 12s | 20 30 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 14s | 0.6ft | 12s | 25 30 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.6ft | 12s | 24 28 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.2ft | 20s | 22 34 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 13s | 0.3ft | 19s | 21 31 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 13s | 0.3ft | 18s | 18 29 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 18s | 16 29 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 4s | 1ft | 8s | 0.2ft | 12s | 11 14 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 18s | 1.3ft | 12s | 12 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 17s | 12 20 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 16s | 1.1ft | 12s | 13 19 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 1.1ft | 11s | 15 24 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 4s | 0.7ft | 16s | 12 22 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.8ft | 15s | 0.4ft | 19s | 18 25 mph | 56°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.7ft | 15s | 14 18 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 11s | 18 30 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 1ft | 11s | 15 19 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 17s | 15 19 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 19s | 19 31 mph | 61°f | 75% |
Modèle: 01 Jul 05:00PM heure locale (PDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Ranch-Cojo-Reef-Surf-Report/266/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>