7mph Gentle, Onshore
Sunny Air 82°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 13s | 4 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 13s | 4 4 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 13s | 5 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 18s | 1.9ft | 15s | 3 5 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 1.9ft | 13s | 4 4 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 1.9ft | 13s | 7 8 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 14s | 2 4 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 14s | 2 2 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cardenas (Melchor Ocampo), MexicoTide for Cardenas (Melchor Ocampo), Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 14s | 4 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 13s | 4 3 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 13s | 5 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 13s | 3 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.8ft | 18s | 5 4 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2ft | 17s | 4 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 2ft | 16s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2ft | 15s | 4 3 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.8ft | 15s | 2 3 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 20s | 3 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 2.5ft | 19s | 4 2 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 18s | 4 5 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 17s | 5 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2ft | 16s | 5 4 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.9ft | 16s | 2ft | 3s | 4 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 8s | 4 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.8ft | 9s | 2 6 mph | 91°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2ft | 16s | 2ft | 9s | 1 2 mph | 80°f | N/A |
Modèle: 16 Jan 06:00AM heure locale (CST) 16 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Ranch-Surf-Report/336/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>