7mph Gentle, Offshore
Clear Air 58°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 13s | 6 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.8ft | 8s | 0.3ft | 12s | 5 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.8ft | 8s | 7 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.7ft | 8s | 0.4ft | 11s | 5 6 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 8s | 7 7 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.7ft | 10s | 1.1ft | 4s | 10 10 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 15s | 1.6ft | 5s | 9 10 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 14s | 2ft | 5s | 5 5 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Third Beach, Wild CoastTide for Third Beach, Wild Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.2ft | 15s | 1.6ft | 6s | 9 10 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.8ft | 13s | 1.5ft | 6s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 22s | 3 3 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 10 11 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 19s | 2ft | 10s | 0.9ft | 9s | 3 3 mph | 69°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 17s | 1.8ft | 10s | 0.8ft | 10s | 13 17 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.7ft | 5s | 8 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 1.7ft | 5s | 7 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.5ft | 12s | 1.9ft | 6s | 8 8 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 8 9 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 14s | 6 7 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3ft | 8s | 0.5ft | 14s | 10 13 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 2ft | 7s | 0.8ft | 15s | 12 15 mph | 66°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 10s | 1.1ft | 14s | 2ft | 7s | 4 8 mph | 74°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 9s | 2ft | 8s | 9 9 mph | 69°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 2ft | 8s | 13 21 mph | 66°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 12s | 22 26 mph | 69°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 0.6ft | 11s | 1.7ft | 8s | 11 11 mph | 66°f | 45% |
Modèle: 27 Jun 08:00PM heure locale (SAST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Third-Beach-Surf-Report/6278/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>