4mph Light, Cross/Offshore
Clear Air 67°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 10 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 13s | 1.4ft | 11s | 11 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3ft | 13s | 1.4ft | 10s | 8 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 10s | 6 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 10s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 10s | 9 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 10s | 7 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 12s | 2ft | 10s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Third Beach, Wild CoastTide for Third Beach, Wild Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 08/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 11s | 2ft | 9s | 8 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 9s | 2ft | 5s | 15 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 1.9ft | 9s | 14 16 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 8s | 21 28 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 8s | 25 31 mph | 64°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 10s | 1.2ft | 9s | 22 23 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 4ft | 10s | 2ft | 13s | 11 14 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 12ft | 12s | 1ft | 11s | 34 46 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 14ft | 14s | 0.8ft | 11s | 29 38 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 14s | 0.6ft | 11s | 8 12 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 14s | 0.7ft | 11s | 7 7 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 0.7ft | 10s | 14 16 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 0.9ft | 10s | 11 13 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 0.9ft | 10s | 10 10 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 17s | 1ft | 10s | 7 7 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 16s | 1.1ft | 10s | 8 11 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 9s | 16 16 mph | 69°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 16s | 5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 25 29 mph | 69°f | 85% |
Modèle: 17 Aug 02:00PM heure locale (SAST) 17 Aug 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Third-Beach-Surf-Report/6278/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>