8mph Gentle, Offshore
Cloudy Air 51°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 15s | 11 11 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 14s | 10 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.9ft | 12s | 9 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 14s | 8 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 10s | 6 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 10s | 10 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 10s | 15 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 10s | 18 20 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.8ft | 12s | 24 33 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 0.7ft | 12s | 30 46 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 8s | 34 49 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 0.3ft | 11s | 20 29 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 0.3ft | 11s | 21 28 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.3ft | 11s | 17 24 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 7 9 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 11s | 6 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 7 9 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.7ft | 7s | 0.4ft | 9s | 13 15 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.6ft | 6s | 0.2ft | 10s | 14 19 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 6s | 0.2ft | 10s | 18 26 mph | 56°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11.5ft | 8s | 37 56 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 14ft | 10s | 25 33 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 12.5ft | 10s | 35 44 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 10ft | 10s | 26 32 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 26 30 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 23 33 mph | 59°f | 75% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Thorton-Beach-Surf-Report/7029/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>