22mph Strong, Cross/Offshore
Clear Air 70°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 10s | 7 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 4s | 8 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 9s | 0.6ft | 4s | 13 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 18s | 11 16 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 18s | 26 29 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 6.5ft | 6s | 1ft | 8s | 31 35 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 7ft | 6s | 0.5ft | 18s | 25 32 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 18s | 22 32 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cowaramup, AustraliaTide for Cowaramup, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 10s | 16 23 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 0.7ft | 10s | 5ft | 6s | 18 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 9s | 7ft | 6s | 24 30 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 9s | 14 20 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 9s | 17 18 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 24 29 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.4ft | 9s | 17 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 5s | 1.6ft | 11s | 21 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 16s | 3ft | 5s | 21 24 mph | 69°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 1.8ft | 10s | 13 14 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 1.9ft | 10s | 14 14 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 9s | 17 18 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 11s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 8s | 7 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.7ft | 11s | 2.5ft | 11s | 4 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4.5ft | 10s | 0.5ft | 11s | 20 22 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 5ft | 10s | 1.2ft | 11s | 12 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 9 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 18 19 mph | 67°f | 65% |
Modèle: 20 Jan 08:00AM heure locale (AWST) 20 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Three-Bears-Surf-Report/516/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>