19mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible Air 82°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 5 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 7s | 3 3 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 7s | 5 5 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 8 9 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 12 14 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.2ft | 6s | 17 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 4s | 19 21 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 4s | 16 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tiburon Reefs, HaitiTide for Tiburon Reefs, Haiti![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 13 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 17 18 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 16 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1 1 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 4 4 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 17 24 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2 4 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 7 8 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 3 4 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 7s | 4 5 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.9ft | 5s | 7 7 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 5s | 11 12 mph | 84°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 7s | 4 4 mph | 81°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 1.3ft | 6s | 6 7 mph | 82°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 1ft | 5s | 8 8 mph | 83°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.1ft | 6s | 19 22 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.9ft | 5s | 3 6 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 5s | 2 3 mph | 83°f | 80% |
Modèle: 26 Jun 08:00AM heure locale (EDT) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tiburon-Reefs-Surf-Report/3109/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>