21mph Fresh, Cross/Onshore
Heavy Thunderstorms Air 79°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 21 27 mph | 80°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 6s | 21 26 mph | 79°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 6s | 1ft | 10s | 21 26 mph | 78°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 4ft | 6s | 1ft | 10s | 19 23 mph | 78°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 18 22 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 16 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 0.9ft | 10s | 14 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 0.8ft | 10s | 17 21 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 19 22 mph | 79°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.6ft | 13s | 20 22 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 6s | 0.6ft | 13s | 15 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.7ft | 12s | 17 19 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.7ft | 12s | 19 21 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 3ft | 5s | 0.8ft | 11s | 17 21 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 8s | 0.9ft | 16s | 18 22 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.1ft | 15s | 21 25 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 8s | 1.2ft | 14s | 18 23 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 13s | 20 23 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 20 25 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 12s | 18 23 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.4ft | 12s | 21 26 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.6ft | 11s | 21 26 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 6s | 17 20 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 10s | 0.7ft | 12s | 21 26 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 10s | 21 27 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 9s | 1.4ft | 9s | 17 20 mph | 80°f | 80% |
Modèle: 28 Jun 03:00PM heure locale (-03) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Titanzinho-Surf-Report/2719/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>