15mph Moderate, Onshore
Clear Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 0.5ft | 15s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 7s | 3ft | 8s | 0.5ft | 15s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.5ft | 15s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.6ft | 15s | 19 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 14s | 16 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 6s | 0.7ft | 14s | 15 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 10s | 15 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 15 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 14 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 12 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 7s | 0.4ft | 12s | 13 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 7s | 1.4ft | 5s | 10 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 7s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 7s | 13 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 7s | 1.2ft | 4s | 11 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 9s | 8 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 15s | 11 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.9ft | 14s | 1.2ft | 8s | 7 8 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 8s | 6 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1ft | 18s | 10 11 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.8ft | 16s | 1.1ft | 7s | 9 10 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 2ft | 16s | 1.1ft | 7s | 12 13 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 2ft | 15s | 1.2ft | 7s | 12 14 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 4s | 16 18 mph | 81°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 5s | 14 16 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 13s | 2ft | 5s | 14 16 mph | 81°f | 95% |
Modèle: 04 Feb 09:00AM heure locale (-03) 04 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Titanzinho-Surf-Report/2719/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>