8mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 62°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 6.5ft | 7s | 26 36 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 13s | 1ft | 11s | 21 34 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 11s | 14 24 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 11s | 9 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.5ft | 9s | 1ft | 11s | 10 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 11s | 8 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 9s | 3ft | 6s | 7 8 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 10s | 1ft | 8s | 17 17 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sheigis Beacon, New ZealandTide for Sheigis Beacon, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 3ft | 6s | 18 23 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 5.5ft | 6s | 1.1ft | 8s | 22 29 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 3ft | 14s | 19 28 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 13s | 6.5ft | 6s | 31 45 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 9.5ft | 7s | 31 47 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 12.5ft | 9s | 27 38 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 12s | 5.5ft | 9s | 16 24 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 12s | 5ft | 9s | 18 25 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 9s | 15 22 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 11s | 2ft | 9s | 5 5 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1ft | 11s | 2ft | 7s | 10 12 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 11s | 1.4ft | 6s | 20 24 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.7ft | 7s | 28 35 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12ft | 8s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 8s | 38 54 mph | 64°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 15ft | 9s | 31 38 mph | 63°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 10s | 11ft | 9s | 28 34 mph | 62°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 2ft | 9s | 9ft | 9s | 22 28 mph | 61°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 9s | 7.5ft | 9s | 23 28 mph | 61°f | 50% |
Modèle: 06 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tokerau-Beach-Surf-Report/6909/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>