5mph Light, Onshore
Sunny Air 69°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 10s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 11s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 11s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 11s | 1 2 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.6ft | 7s | 1.2ft | 7s | 6 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.6ft | 7s | 1ft | 10s | 7 7 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 7s | 1ft | 11s | 5 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 7s | 1.1ft | 10s | 2 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tokomaru Bay, GisborneTide for Tokomaru Bay, Gisborne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 7s | 0.3ft | 12s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 4s | 7 7 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 1ft | 13s | 2 6 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 1.3ft | 13s | 4 17 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.9ft | 5s | 3.5ft | 8s | 4 9 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 2 13 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 13s | 1 1 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 6 9 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 12s | 4 8 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 3 4 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 1ft | 12s | 7 18 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 0.3ft | 17s | 0.6ft | 12s | 7 22 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 4ft | 9s | 0.7ft | 15s | 6 20 mph | 58°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 8 21 mph | 58°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 14ft | 9s | 1.2ft | 11s | 11 34 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 19ft | 11s | 0.6ft | 11s | 10 32 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 16.5ft | 11s | 1.3ft | 13s | 0.4ft | 11s | 9 35 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 18ft | 11s | 11 35 mph | 62°f | 60% |
Modèle: 08 Feb 07:00AM heure locale (NZDT) 07 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tokomaru-Bay-Surf-Report/7040/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>