6mph Light, Onshore
Sunny Air 60°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 1.4ft | 6s | 10 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 1.4ft | 6s | 9 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 1.3ft | 6s | 7 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 12s | 9 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.1ft | 6s | 8 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.1ft | 6s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 16s | 1ft | 6s | 6 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 12s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 11s | 1 1 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 21s | 3 3 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.7ft | 7s | 6 7 mph | 62°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 14s | 10 13 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 16s | 13 19 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 19s | 21 31 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 3ft | 5s | 0.9ft | 18s | 30 45 mph | 58°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 34 51 mph | 58°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 18s | 40 60 mph | 59°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 16s | 35 55 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 31 47 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 13s | 28 46 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 1.1ft | 16s | 0.3ft | 21s | 31 48 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.5ft | 21s | 32 46 mph | 59°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 4ft | 7s | 32 48 mph | 59°f | 55% |
Modèle: 05 Jul 11:00PM heure locale (PDT) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tolowa-Dunes-State-Park-Surf-Report/7604/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>