7mph Light, Onshore
Sunny Air 52°f Sea 59 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 12 17 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.7ft | 13s | 9 13 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 13s | 5 7 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 13s | 2 2 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 14s | 7 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 8 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 1 2 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 14s | 5 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.6ft | 14s | 0.7ft | 2s | 13 16 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 1.7ft | 4s | 0.6ft | 13s | 13 17 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 2ft | 5s | 10 14 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.7ft | 15s | 13 19 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.9ft | 15s | 19 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 6 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 14s | 8 13 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.5ft | 17s | 17 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 13s | 10 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 6 10 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.7ft | 13s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 12s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.5ft | 12s | 3 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 6s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 20s | 0.7ft | 6s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 20s | 0.5ft | 4s | 4 5 mph | 58°f | N/A |
Modèle: 26 Jan 04:00AM heure locale (PST) 26 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Topanga-State-Beach-Surf-Report/4204/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>