9mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 73°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 4s | 10 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 5s | 9 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4.5ft | 5s | 8 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 5.5ft | 6s | 13 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 6s | 18 28 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 6.5ft | 7s | 19 30 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 7ft | 7s | 17 28 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 7ft | 7s | 12 26 mph | 78°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kotaagung, Semangka BayTide for Kotaagung, Semangka Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 6ft | 7s | 6 11 mph | 75°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 7s | 8 9 mph | 85°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 12 20 mph | 79°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 3.5ft | 12s | 0.4ft | 24s | 4 4 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 3ft | 11s | 1.1ft | 21s | 6 5 mph | 86°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 3ft | 11s | 1.6ft | 20s | 2 2 mph | 80°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 11s | 4.5ft | 8s | 4 5 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 10s | 4ft | 8s | 6 5 mph | 85°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 8s | 2.5ft | 10s | 2 3 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 3.5ft | 9s | 4 4 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 4ft | 11s | 1.8ft | 18s | 8 10 mph | 86°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 4ft | 12s | 3ft | 8s | 8 12 mph | 84°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 15s | 2.5ft | 8s | 5 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 2 5 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 9s | 4 5 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 13s | 2.5ft | 10s | 4 5 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 13s | 2ft | 10s | 5 8 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 12s | 2.5ft | 9s | 9 13 mph | 84°f | 95% |
Modèle: 24 Feb 01:00PM heure locale (WIB) 24 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ujung-Siging-Surf-Report/3039/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>