21mph Strong, Onshore
Sunny Air 80°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 10s | 19 25 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 10s | 20 26 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 7s | 0.2ft | 10s | 21 27 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 6s | 0.2ft | 10s | 21 28 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 6s | 0.2ft | 10s | 20 26 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 0.3ft | 10s | 21 26 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 23 30 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 6s | 25 33 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Arashi, ArubaTide for Arashi, Aruba![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 7s | 28 34 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 8s | 27 34 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 8s | 27 36 mph | 81°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 8s | 27 32 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 8s | 25 31 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 8s | 26 33 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 8s | 23 29 mph | 80°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 22 29 mph | 79°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 23 30 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 8s | 25 32 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 22 29 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 8s | 24 32 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 7s | 25 33 mph | 81°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 22 29 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 8s | 25 33 mph | 81°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 8s | 23 32 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 8s | 26 32 mph | 81°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 8s | 22 30 mph | 80°f | 80% |
Modèle: 06 Jul 02:00AM heure locale (AST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Urirama-Surf-Report/4268/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>